Thursday, February 26, 2009
Friday, February 06, 2009
Keputusan Akhir Pertandingan Sepaktakraw 2009
| 18 Tahun ke bawah | ||||
|
|
|
|
|
|
| Tempat ke 3/4 |
|
|
|
|
| SMK BAKONG A | 2 | - | 1 | SMK BAKONG B |
|
|
|
|
|
|
| AKHIR |
|
|
|
|
| SMK SUAI A | 2 | - | 0 | SMK SUBIS B |
|
|
|
|
|
|
| 15 Tahun ke bawah | ||||
|
|
|
|
|
|
| Tempat ke 3/4 |
|
|
|
|
| SMK SUAI B | 2 | - | 0 | SMK LUTONG A |
|
|
|
|
|
|
| AKHIR |
|
|
|
|
| SMK SUBIS A | 2 | - | 0 | SMK BAKONG B |
Thursday, February 05, 2009
Jadual Suku Akhir Sepaktakraw 2009
| Bawah 18 tahun |
|
|
|
| Suku Akhir |
|
|
|
| SMK SUAI A | LAWAN | SMK SUBIS B | |
| SMK BAKONG A | LAWAN | SMK MERBAU A | |
| SMK SUBIS A | LAWAN | SMK MERBAU B | |
| SMK BAKONG B | LAWAN | SMK MARUDI A | |
|
|
|
|
|
| BAWAH 15 TAHUN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TEMPAT KE -3/4 |
|
|
|
| SMK BAKONG B | LAWAN | SMK SUBIS A | |
| PERLAWANAN AKHIR |
|
|
|
| SMK LUTONG A | LAWAN | SMK SUAI B | |
*Perlawanan ditangguhkan sementara disebabkan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan.. (setakat jam 930 pagi). Setelah bermesyuarat, pengurus-pengurus pasukan bersetuju mengubah venue perlawanan ke dewan serbaguna SMK Merbau. Perlawanan telah disambung pada pukul 3 petang dan berakhir hampir pukul 8 malam..
Wednesday, February 04, 2009
Kedudukan Semasa Kejohanan Sepaktakraw 2009
| Kedudukan 18 Tahun ke bawah Kumpulan A | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| | P | M | K | SM | SK | M |
| SMK Merbau A | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| SMK Suai | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| SM Teknik A | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| SMK Marudi B | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| SMK Taman Tunku A | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| KTDHB A | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kedudukan 18 Tahun ke bawah Kumpulan B | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| | P | M | K | SM | SK | M |
| SMK Subis A | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| SMK Bakong B | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| SMK Taman Tunku B | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| SMK Lopeng Tengah A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| SMK Dato' Permaisuri | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| SM Sains A | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kedudukan 18 Tahun ke bawah Kumpulan C | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| | P | M | K | SM | SK | M |
| SMK Suai B | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| SMK Marudi A | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| St Columba B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| SM Sains B | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| SMK Pujut B | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| SM Teknik B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| SMK Merbau B | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kedudukan 18 Tahun ke bawah Kumpulan D | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| | P | M | K | SM | SK | M |
| SMK Pujut A | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| SMK Bakong A | 1 | 1 | o | 2 | 0 | 3 |
| St Columba A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| SMK Dato' Permaisuri | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| KTDHB B | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| SMK Subis B | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| SMK Lopeng B | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kedudukan 15 Tahun ke bawah Kumpulan A | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| | P | M | K | SM | SK | M |
| SMK Subis B | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 15 |
| SMK Bakong B | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 15 |
| SMK Lutong A | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| SMK Suai A | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| SMK Pujut B | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| SM Agama A | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| SM Sains B | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kedudukan 15 Tahun ke bawah Kumpulan B | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| | P | M | K | SM | SK | M |
| SMK Subis A | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| SMK Suai B | 6 | 5 | 1 | 19 | 3 | 15 |
| SMK Bakong A | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 12 |
| SMK Lutong B | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| SM Agama B | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| SMK Pujut A | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| SM Sains A | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |









