| NAMA CALON | PENCAPAIAN |
| LEONG VAN HONG | 5(A+), 5(A), 1(A-) |
| MARSILA ROSALIA BT KULANG | 7(A+), 2(A), 1(A-) |
| CHEN SHEAU YING | 3(A+), 5(A), 2(A-) |
| LEE SYIN YENG | 2(A+), 4(A), 4(A-), 1(B+) |
| YONG HUI YIK | 3(A+), 4(A), 2(A-), 2(B+) |
| TING YAN SIE | 2(A+), 2(A), 5(A-), 1(B+), 1(B) |
| CHRISHE TELON RAWLINSON | 2(A+), 4(A-), 2(B+), 2(B) |
| NGUANG CAI LING | 5(A), 1(A-), 1(B), 3(C+), 1(C) |
| JACQUELINE YIM | 1(A+), 1(A), 3(A-), 2(B+), 3(B) |
| KONG NIEM PING | 1(A), 4(A-), 2(B+), 2(B), 1(C+) |
| RONNIE ANAU AK ANTHONY | 1(A+), 4(A-), 2(B+), 2(B), 1(C+) |
| CYNTHIA KERANTI AK KAMAR | 1(A+), 3(A), 1(A-), 2(B+), 2(B) |
| VANESSA MUJAN LAING | 1(A+), 1(A), 3(A-), 1(B+), 2(B), 2(C+) |
| BESSY LUHONG LAING | 4(A), 1(A-), 1(B+), 2(B), 1(C+) |
| MELINDA LAW POH MEI | 1(A+), 2(A), 2(A-), 2(B+), 1(B), 1(C+) |
| WEDDY NITA AK BANI | 2(A+), 1(A), 2(A-), 2(B+), 2(C+), 1(C) |
| ASHA KLING LAWRENCE | 2(A), 3(A-), 1(B), 1(C+), 1(C), 1(D) |
| AEGGIN GRAN AK FRIDY | 5(A-), 2(C+), 2(C), 1(E) |
Showing posts with label SPM. Show all posts
Showing posts with label SPM. Show all posts
Wednesday, March 30, 2011
PENCAPAIAN PELAJAR TERBAIK SPM 2O10
PELAJAR TERBAIK PEPERIKSAAN SPM 2010
| BIL | NAMA CALON | TING | GRED | GPS |
| 1 | LEONG VAN HONG | 5SA | 11A | 0.64 |
| 2 | MARSILA ROSALIA BT KULANG | 5SA | 10A | 0.4 |
| 3 | CHEN SHEAU YING | 5SA | 10A | 0.9 |
| 4 | LEE SYIN YENG | 5SA | 10A, 1B | 1.36 |
| 5 | YONG HUI YIK | 5SA | 9A, 2B | 1.27 |
| 6 | TING YAN SIE | 5SA | 9A, 2B | 1.73 |
| 7 | CHRISHE TELON RAWLINSON | 5SA | 6A, 4B | 2.2 |
| 8 | NGUANG CAI LING | 5SA | 6A, 1B, 4C | 2.91 |
| 9 | JACQUELINE YIM | 5SA | 5A, 5B | 2.5 |
| 10 | KONG NIEM PING | 5SA | 5A, 4B, 1C | 2.8 |
| 11 | RONNIE ANAU AK ANTHONY | 5SA | 5A, 4B, 1C | 2.7 |
| 12 | CYNTHIA KERANTI AK KAMAR | 5SB | 5A, 4B | 2.1 |
| 13 | VANESSA MUJAN LAING | 5SA | 5A, 3B, 2C | 2.8 |
| 14 | BESSY LUHONG LAING | 5SB | 5A, 3B, 1C | 2.4 |
| 15 | MELINDA LAW POH MEI | 5SB | 5A, 3B, 1C | 2.3 |
| 16 | WEDDY NITA AK BANI | 5SA | 5A, 2B, 3C | 2.7 |
| 17 | ASHA KLING LAWRENCE | 5SB | 5A, 1B, 2C, 1D | 3.3 |
| 18 | AEGGIN GRAN AK FRIDY | 5SA | 5A, 4C, 1E | 4 |
Wednesday, March 09, 2011
Permohonan Dalam Talian Kursus Perguruan Lepas Sijil Pelajaran Malaysia Ambilan 2011
Kursus Perguruan Lepas Sijil Pelajaran Malaysia (KPLSPM) Ambilan Jun 2011 di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia akan mula dibuka hari ini, 7 Mac 2011. Para lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam dipelawa untuk memohon program perguruan yang ditawarkan.
klik gambar untuk ke aplikasi permohonan dalam talian
Labels:
KPLSM,
SPM
0
comments
Friday, September 03, 2010
Monday, May 10, 2010
Jadual Waktu Peperiksaan Umum
Muaturun:
Sumber:
- Jadual waktu peperiksaan UPSR 2010
- Jadual waktu peperiksaan PMR 2010
- Jadual waktu peperiksaan SPM 2010
- Jadual waktu peperiksaan SPM (U) 2010
- Jadual waktu peperiksaan STAM 2010
Sumber:
Labels:
Jadual Peperiksaan,
PMR,
SPM
0
comments
Friday, April 23, 2010
Friday, March 05, 2010
Keputusan SPM, STAM Khamis ini
2010/03/05
KUALA LUMPUR: Keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 2009 akan diumum pada Khamis ini.
Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata, keputusan akan dikeluarkan di sekolah-sekolah mulai jam 10 pagi.
Calon persendirian pula akan menerima keputusan masing-masing melalui pos yang dihantar Jabatan Pelajaran Negeri, katanya dalam kenyataan, di sini semalam. — Bernama
sumber: Harian Metro
Labels:
Artikel Akhbar,
SPM
0
comments
Thursday, November 12, 2009
PENGIRAAN MARKAH MERIT BAGI PEMILIHAN KEMASUKAN KE IPTA
| GRED | NILAI MARKAH BAGI PENGIRAAN MERIT | |
| DAHULU (Sebelum 2010) | SEKARANG (Mulai 2010) | |
| - | A+ | 18 |
| 1A | A | 16 |
| 2A | A- | 14 |
| 3B | B+ | 12 |
| 4B | B | 10 |
| 5C | C+ | 8 |
| 6C | C | 6 |
| 7D | D | 4 |
| 8E | E | 2 |
| 9G | G | 0 |
Download :
KENYATAAN AKHBAR : KAEDAH PENGIRAAN MERIT BAGI PEMILIHAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF SELARAS DENGAN PENGGREDAN BARU SPM OLEH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MULAI SESI AKADEMIK 2010/2011
Subscribe to:
Posts (Atom)
