18 Tahun ke bawah Kumpulan A | ||||
|
|
|
|
|
SMK Suai A | 2 | - | 0 | SMK Taman Tunku A |
SMK Suai A | 2 | - | 0 | KTDHB A |
SMK Taman Tunku A | 0 | - | 2 | SMK Merbau A |
SMK Taman Tunku A | 1 | - | 2 | SMK Marudi B |
SMK Merbau A | 2 | - | 0 | KTDHB A |
SMK Merbau A | 2 | - | 0 | SMK Marudi B |
KTDHB A | 0 | - | 2 | SM Teknik A |
SM Teknik A | 2 | - | 0 | SMK Marudi B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 Tahun ke bawah Kumpulan B | ||||
|
|
|
|
|
SMK Subis A | 2 | - | o | SMK Lopeng Tengah A |
SMK Subis A | 2 | - | o | SM Sains A |
SMK Subis A | 1 | - | 2 | SMK Bakong B |
SMK Lopeng Tengah A | 2 | - | 0 | SM Sains A |
SM Sains A | 0 | - | 2 | SMK Bakong B |
SM Sains A | 0 | - | 2 | SMK Taman Tunku B |
SM Sains A | 0 | - | 2 | SMK Dato' Permaisuri |
SMK Bakong B | 2 | - | 0 | SMK Taman Tunku B |
SMK Taman Tunku B | 2 | - | 0 | SMK Dato' Permaisuri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 Tahun ke bawah Kumpulan C | ||||
|
|
|
|
|
SMK Suai B | 1 | - | 2 | SMK Marudi A |
SMK Suai B | 1 | - | 2 | SMK Pujut B |
SMK Suai B | 2 | - | 0 | SM Sains B |
SMK Marudi A | 2 | - | 0 | SM Sains B |
SMK Marudi A | 2 | - | 0 | SM Teknik B |
St Columba B | 0 | - | 2 | SMK Merbau B |
St Columba B | 2 | - | 0 | SM Sains B |
SM Sains B | 0 | - | 2 | SM Teknik B |
|
|
|
|
|
18 Tahun ke bawah Kumpulan D | ||||
|
|
|
|
|
SMK Subis B | 1 | - | 2 | SMK Pujut A |
SMK Pujut A | 2 | - | 0 | SMK Lopeng B |
SMK Bakong A | 2 | - | 0 | St Columba A |
St Columba A | 2 | - | 0 | SMK Lopeng B |
SMK Lopeng B | 0 | - | 2 | KTDHB B |
SMK Dato' Permaisuri | 2 | - | 0 | KTDHB B |
|
|
|
|
|
15 Tahun ke bawah Kumpulan A | ||||
|
|
|
|
|
SMK Suai A | 1 | - | 2 | SMK Subis B |
SMK Suai A | 2 | - | 0 | SMK Pujut B |
SMK Suai A | 0 | - | 2 | SMK Bakong B |
SMK Suai A | 0 | - | 2 | SMK Lutong A |
SMK Suai A | 2 | - | 0 | SM Sains B |
SMK Subis B | 2 | - | 0 | SMK Pujut B |
SMK Subis B | 2 | - | 0 | SMK Bakong B |
SMK Subis B | 2 | - | 0 | SM Agama A |
SMK Subis B | 2 | - | 0 | SM Sains B |
SMK Pujut B | 0 | - | 2 | SMK Bakong B |
SMK Pujut B | 0 | - | 2 | SMK Lutong A |
SMK Pujut B | 2 | - | 0 | SM Agama A |
SMK Pujut B | 2 | - | 0 | SM Sains B |
SMK Bakong B | 2 | - | 0 | SMK Lutong A |
SMK Bakong B | 2 | - | 0 | SM Agama A |
SMK Bakong B | 2 | - | 0 | SM Sains B |
SMK Lutong A | 2 | - | 0 | SM Agama A |
SMK Lutong A | 2 | - | 0 | SM Sains B |
SM Agama A | 2 | - | 1 | SM Sains B |
|
|
|
|
|
15 Tahun ke bawah Kumpulan B | ||||
|
|
|
|
|
SMK Subis A | 2 | - | 0 | SMK Suai B |
SMK Subis A | 2 | - | 0 | SMK Pujut A |
SMK Subis A | 2 | - | 0 | SMK Bakong A |
SMK Subis A | 2 | - | 0 | SMK Lutong B |
SMK Subis A | 2 | - | 0 | SM Sains A |
SMK Suai B | 2 | - | 0 | SMK Pujut A |
SMK Suai B | 2 | - | 1 | SMK Bakong A |
SMK Suai B | 2 | - | 0 | SMK Lutong B |
SMK Suai B | 2 | - | 0 | SM Agama B |
SMK Suai B | 2 | - | 0 | SM Sains A |
SMK Pujut A | 0 | - | 2 | SMK Bakong A |
SMK Pujut A | 0 | - | 2 | SMK Lutong B |
SMK Pujut A | 2 | - | 0 | SM Sains A |
SMK Bakong A | 2 | - | 0 | SMK Lutong B |
SMK Bakong A | 2 | - | 0 | SM Agama B |
SMK Bakong A | 2 | - | 0 | SM Sains A |
SMK Lutong B | 0 | - | 2 | SM Agama B |
SMK Lutong B | 2 | - | 0 | SM Sains A |
SM Agama B | 2 | - | 0 | SM Sains A |
Wednesday, February 04, 2009
Keputusan semasa Kejohanan Sepaktakraw 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment