gambar seterusnya di SINI
Thursday, March 31, 2011
Wednesday, March 30, 2011
PENCAPAIAN PELAJAR TERBAIK SPM 2O10
NAMA CALON | PENCAPAIAN |
LEONG VAN HONG | 5(A+), 5(A), 1(A-) |
MARSILA ROSALIA BT KULANG | 7(A+), 2(A), 1(A-) |
CHEN SHEAU YING | 3(A+), 5(A), 2(A-) |
LEE SYIN YENG | 2(A+), 4(A), 4(A-), 1(B+) |
YONG HUI YIK | 3(A+), 4(A), 2(A-), 2(B+) |
TING YAN SIE | 2(A+), 2(A), 5(A-), 1(B+), 1(B) |
CHRISHE TELON RAWLINSON | 2(A+), 4(A-), 2(B+), 2(B) |
NGUANG CAI LING | 5(A), 1(A-), 1(B), 3(C+), 1(C) |
JACQUELINE YIM | 1(A+), 1(A), 3(A-), 2(B+), 3(B) |
KONG NIEM PING | 1(A), 4(A-), 2(B+), 2(B), 1(C+) |
RONNIE ANAU AK ANTHONY | 1(A+), 4(A-), 2(B+), 2(B), 1(C+) |
CYNTHIA KERANTI AK KAMAR | 1(A+), 3(A), 1(A-), 2(B+), 2(B) |
VANESSA MUJAN LAING | 1(A+), 1(A), 3(A-), 1(B+), 2(B), 2(C+) |
BESSY LUHONG LAING | 4(A), 1(A-), 1(B+), 2(B), 1(C+) |
MELINDA LAW POH MEI | 1(A+), 2(A), 2(A-), 2(B+), 1(B), 1(C+) |
WEDDY NITA AK BANI | 2(A+), 1(A), 2(A-), 2(B+), 2(C+), 1(C) |
ASHA KLING LAWRENCE | 2(A), 3(A-), 1(B), 1(C+), 1(C), 1(D) |
AEGGIN GRAN AK FRIDY | 5(A-), 2(C+), 2(C), 1(E) |
PELAJAR TERBAIK PEPERIKSAAN SPM 2010
BIL | NAMA CALON | TING | GRED | GPS |
1 | LEONG VAN HONG | 5SA | 11A | 0.64 |
2 | MARSILA ROSALIA BT KULANG | 5SA | 10A | 0.4 |
3 | CHEN SHEAU YING | 5SA | 10A | 0.9 |
4 | LEE SYIN YENG | 5SA | 10A, 1B | 1.36 |
5 | YONG HUI YIK | 5SA | 9A, 2B | 1.27 |
6 | TING YAN SIE | 5SA | 9A, 2B | 1.73 |
7 | CHRISHE TELON RAWLINSON | 5SA | 6A, 4B | 2.2 |
8 | NGUANG CAI LING | 5SA | 6A, 1B, 4C | 2.91 |
9 | JACQUELINE YIM | 5SA | 5A, 5B | 2.5 |
10 | KONG NIEM PING | 5SA | 5A, 4B, 1C | 2.8 |
11 | RONNIE ANAU AK ANTHONY | 5SA | 5A, 4B, 1C | 2.7 |
12 | CYNTHIA KERANTI AK KAMAR | 5SB | 5A, 4B | 2.1 |
13 | VANESSA MUJAN LAING | 5SA | 5A, 3B, 2C | 2.8 |
14 | BESSY LUHONG LAING | 5SB | 5A, 3B, 1C | 2.4 |
15 | MELINDA LAW POH MEI | 5SB | 5A, 3B, 1C | 2.3 |
16 | WEDDY NITA AK BANI | 5SA | 5A, 2B, 3C | 2.7 |
17 | ASHA KLING LAWRENCE | 5SB | 5A, 1B, 2C, 1D | 3.3 |
18 | AEGGIN GRAN AK FRIDY | 5SA | 5A, 4C, 1E | 4 |
Friday, March 11, 2011
Tarikh Keputusan SPM 2010
Keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM 2010) akan diumumkan pada hari Rabu 23 Mac 2011 ini.
Maklumat ini disahkan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Abdul Ghafar Mahmud apabila dihubungi oleh akhbar News Straits Times semalam.
Peperiksaan bertulis SPM 2010 telah dijalankan dari 23 November hingga 20 Disember 2010 yang lalu. Seramai 467,970 orang calon akan menduduki SPM pada tahun lepas di 3,594 buah pusat peperiksaan di seluruh negara.
Calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan adalah seramai 410,083 orang, calon MRSM, MTD dan Sekolah Perantis Tentera seramai 7,216 orang, calon Sekolah Menengah Agama Negeri seramai 8,127 orang, calon Sekolah Swasta dan Sekolah Menengah Agama Rakyat seramai 11,248 orang dan calon Persendirian Perseorangan seramai 31,296 orang.
kredit: http://eputra.com/
Wednesday, March 09, 2011
Permohonan Dalam Talian Kursus Perguruan Lepas Sijil Pelajaran Malaysia Ambilan 2011
Kursus Perguruan Lepas Sijil Pelajaran Malaysia (KPLSPM) Ambilan Jun 2011 di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia akan mula dibuka hari ini, 7 Mac 2011. Para lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam dipelawa untuk memohon program perguruan yang ditawarkan.
klik gambar untuk ke aplikasi permohonan dalam talian
Labels:
KPLSM,
SPM
0
comments
Subscribe to:
Posts (Atom)